Tassi di assenza
È qui pubblicato, con cadenza trimestrale, il dato relativo al tasso di assenza del personale, distinto per uffici di livello dirigenziale
Anno 2024
Aree | Personale in servizio | Giorni teorici | Giornate di assenza | Tasso di assenza |
Tecnica | 5 | 450 | 115 | 25,56% |
Finanziaria | 3 | 270 | 44 | 16,30% |
Affari generali | 4 | 360 | 100 | 27,78% |
Totale | 12 | 1080 | 259 | 23,98% |
Data iniziale di pubblicazione: 30/01/2025
Ultimo aggiornamento: 28/02/2025
Aree | Personale in servizio | Giorni teorici | Giornate di assenza | Tasso di assenza |
Tecnica | 5 | 450 | 115 | 25,56% |
Finanziaria | 3 | 270 | 44 | 16,30% |
Affari generali | 4 | 360 | 100 | 27,78% |
Totale | 12 | 1080 | 259 | 23,98% |
Data iniziale di pubblicazione: 30/10/2024
Ultimo aggiornamento: 28/02/2025
Aree | Personale in servizio | Giorni teorici | Giornate di assenza | Tasso di assenza |
Tecnica | 5 | 450 | 115 | 25,56% |
Finanziaria | 3 | 270 | 44 | 16,30% |
Affari generali | 4 | 360 | 100 | 27,78% |
Totale | 12 | 1080 | 259 | 23,98% |
Data iniziale di pubblicazione: 01/07/2024
Ultimo aggiornamento: 28/02/2025
Aree | Personale in servizio | Giorni teorici | Giornate di assenza | Tasso di assenza |
Tecnica | 5 | 450 | 115 | 25,56% |
Finanziaria | 3 | 270 | 44 | 16,30% |
Affari generali | 4 | 360 | 100 | 27,78% |
Totale | 12 | 1080 | 259 | 23,98% |
Data iniziale di pubblicazione: 30/04/2024
Ultimo aggiornamento: 28/02/2025
Anno 2023
I dati sono suddivisi su base trimestrale
Data iniziale di pubblicazione: 30/01/2024
Ultimo aggiornamento: 09/03/2025
Anno 2022
I dati sono suddivisi su base trimestrale
Data iniziale di pubblicazione: 01/02/2023
Ultimo aggiornamento: 09/03/2025
Anno 2021
I dati sono suddivisi su base trimestrale
Data iniziale di pubblicazione: 28/02/2022
Ultimo aggiornamento: 09/03/2025
Anno 2020
Data iniziale di pubblicazione: 31/01/2021
Ultimo aggiornamento: 09/03/2025